- Leistungen
- Anlagentechnik
- Zubehör
- Kontakt
- Suche
Wassertechnische Industrieanlagen
Auf unserer FAQ-Seite beantworten wir häufig gestellte Fragen.

Trinkwasser gehört zu den wichtigsten Lebensmitteln und unterliegt in Deutschland strengen Qualitätsanforderungen. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) regelt umfassend die Anforderungen an die Wasserqualität und basiert auf der EG-Trinkwasserrichtlinie von 1998, die in nationales Recht umgesetzt wurde. Ziel dieser Verordnung ist es, sicherzustellen, dass Trinkwasser nicht nur sicher, sondern auch "rein und genusstauglich" ist.
Die folgenden Tabellen zeigen die Grenzwerte für verschiedene Parameter, die sicherstellen, dass das Trinkwasser sicher und von hoher Qualität ist:
| Parameter | Grenzwert | Einheit |
|---|---|---|
| Escherichia coli (E. coli) | 0/100 ml | - |
| Enterokokken | 0/100 ml | - |
| Acrylamid | 0,00010 | mg/l |
| Antimon | 0,0050 | mg/l |
| Arsen | 0,010 | mg/l |
| Aluminium | 0,200 | mg/l |
| Ammonium | 0,50 | mg/l |
| Benzol | 0,0010 | mg/l |
| Bor | 1,0 | mg/l |
| Bromat | 0,010 | mg/l |
| Blei | 0,010 | mg/l |
| Chrom | 0,050 | mg/l |
| Cyanid | 0,050 | mg/l |
| Cadmium | 0,0030 | mg/l |
| Chlorid | 250 | mg/l |
| Clostridium perfringens (einschließlich Sporen) | 0 | Anzahl/100 ml |
| Coliforme Bakterien | 0 | Anzahl/100 ml |
| 1,2-Dichlorethan | 0,0030 | mg/l |
| Epichlorhydrin | 0,00010 | mg/l |
| Eisen | 0,200 | mg/l |
| Fluorid | 1,5 | mg/l |
| Färbung (spektraler Absorptionskoeffizient Hg 436 nm) | 0,5 | m–1 |
| Geschmack | ohne | - |
| Kupfer | 2,0 | mg/l |
| Elektrische Leitfähigkeit (bei 25 °C) | 2790 | µS/cm |
| Mangan | 0,050 | mg/l |
| Nitrat | 50 | mg/l |
| Nickel | 0,020 | mg/l |
| Nitrit | 0,50 | mg/l |
| Natrium | 200 | mg/l |
| Oxidierbarkeit | 5,0 | mg/l O2 |
| Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe | 0,00010 | mg/l |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | 0,00010 | mg/l |
| Quecksilber | 0,0010 | mg/l |
| Selen | 0,010 | mg/l |
| Sulfat | 250 | mg/l |
| Tetrachlorethen und Trichlorethen | 0,010 | mg/l |
| Trihalogenmethane (THM) | 0,050 | mg/l |
| Trübung | 1 | NTU |
| Uran | 0,010 | mg/l |
| Vinylchlorid | 0,00050 | mg/l |
| pH Wert | 6,5 - 9,5 | pH |
| Calcitlösungs-Kapazität | 5 | mg/l CaCO3 |
Die Einhaltung dieser Grenzwerte ist entscheidend für die Sicherstellung einer hohen Wasserqualität und den Schutz der Gesundheit. Sollten Sie Fragen zur Trinkwasserqualität oder zur Einhaltung der Grenzwerte haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen oder eine Beratung zu Ihrem spezifischen Bedarf.
Weitere Informationen erhalten sie beim Bundesministerium für Gesundheit:
Link zur Verodnung: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/t/trinkwasser.html